<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>怡水若寒/王聪的博客 &#187; micorsoft</title>
	<atom:link href="http://www.ysrh.com/index.php/tag/micorsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ysrh.com</link>
	<description>Enjoy Life To The full</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 15:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>全球市值500强企业出炉 中移动排第5位超微软</title>
		<link>http://www.ysrh.com/index.php/world-top-500-chinamobile/</link>
		<comments>http://www.ysrh.com/index.php/world-top-500-chinamobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 09:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>怡水若寒</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络通信]]></category>
		<category><![CDATA[chinamobile]]></category>
		<category><![CDATA[micorsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ysrh.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[英国《金融时报》网站近日公布了该报评出的2008年全球500强企业排行榜.该榜单显示,由于全球能源价格不断攀升,石油企业已取代银行业成为市值最大企业,其中中国石油以4240亿美元的市值位居第2,美国通用电气(GE)则退居第3;而中国移动今年排名也由去年第16位猛升至第5位,市值 2980亿美元. 该榜单显示,美国石油和石化企业埃克森美孚(Exxon Mobil)仍稳居第一,市值为4525亿美元.从今年入榜的中国公司数量看,已从去年的8家增至25家,且大部分原已入榜的中国企业排名也有所上升.如中国石化今年排名由去年第53名升至第37名.中国联通则是首次入榜,排名为第337位.从全球通信及科技公司看,除中国移动排名靠前外,微软名列第 7(去年排名第3),AT&#38;T名列第8(去年排名第5). 　　《金融时报》指出,美国次贷危机导致大量银行市值缩水,但是中国多数银行在此轮危机中所受影响较小,它们排名也有所上升.如中国工商银行从去年第9名上升至第6名,是全球各大银行中排名最靠前的一家上市银行.中国建设银行从去年第35名升至第20名,中国招商银行从第264名升至第103名,中国交通银行也从第166名升至第105名.另外,中信银行、中信证券、中国民生银行和上海浦东开发银行今年分别首次入榜. 　　从全球范围内看,能源企业排名均有较大幅度的提升,如俄罗斯天然气工业公司、巴西石油公司、法国道达尔公司和澳大利亚必和必拓公司的排名都较靠前,分别为第4名、第12名、第18名和第21名.与此同时,国际银行巨头排名却集体下滑,如花旗银行从去年第4名位置跌至第53名,汇丰银行从去年第 12名跌至第15名,美国银行从第8名跌到了第23名. 　　据悉,《金融时报》在全球各大公司今年3月31日股价基础上制定了此排行榜.该排行榜每年公布一次,今年已是第12期.入榜公司至少需有15%股份在市场流通.(编译/中涛) 　　附:《金融时报》2008年全球500强企业排行榜前十名简介: 　　1、埃克森美孚(Exxon Mobil)　　市值:4525亿美元 　　2、中国石油　　市值:4240亿美元 　　3、通用电气(General Electric)　　市值:3695亿美元 　　4、俄罗斯天然气工业公司(Gazprom) 　　市值:2997亿美元 　　5、中国移动　　市值:2980亿美元 　　6、中国工商银行　　市值:2772亿美元 　　7、微软　　市值:2641亿美元 　　8、AT&#38;T　　市值:2311亿美元 　　9、皇家荷兰/壳牌集团　　市值:2201亿美元 　　10、宝洁(Procter &#38; Gamble)　　市值:2156亿美元]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>英国《金融时报》网站近日公布了该报评出的2008年全球500强企业排行榜.该榜单显示,由于全球能源价格不断攀升,石油企业已取代银行业成为市值最大企业,<span style="font-weight: bold;">其中中国石油以4240亿美元的市值位居第2,美国通用电气(GE)则退居第3;而中国移动今年排名也由去年第16位猛升至第5位,市值 2980亿美元.</span><br />
该榜单显示,美国石油和石化企业埃克森美孚(Exxon Mobil)仍稳居第一,市值为4525亿美元.从今年入榜的中国公司数量看,已从去年的8家增至25家,且大部分原已入榜的中国企业排名也有所上升.如中国石化今年排名由去年第53名升至第37名.中国联通则是首次入榜,排名为第337位.从全球通信及科技公司看,除中国移动排名靠前外,微软名列第 7(去年排名第3),AT&amp;T名列第8(去年排名第5).</p>
<p>　　《金融时报》指出,美国次贷危机导致大量银行市值缩水,但是中国多数银行在此轮危机中所受影响较小,它们排名也有所上升.如中国工商银行从去年第9名上升至第6名,是全球各大银行中排名最靠前的一家上市银行.中国建设银行从去年第35名升至第20名,中国招商银行从第264名升至第103名,中国交通银行也从第166名升至第105名.另外,中信银行、中信证券、中国民生银行和上海浦东开发银行今年分别首次入榜.</p>
<p>　　从全球范围内看,能源企业排名均有较大幅度的提升,如俄罗斯天然气工业公司、巴西石油公司、法国道达尔公司和澳大利亚必和必拓公司的排名都较靠前,分别为第4名、第12名、第18名和第21名.与此同时,国际银行巨头排名却集体下滑,如花旗银行从去年第4名位置跌至第53名,汇丰银行从去年第 12名跌至第15名,美国银行从第8名跌到了第23名.</p>
<p>　　据悉,《金融时报》在全球各大公司今年3月31日股价基础上制定了此排行榜.该排行榜每年公布一次,今年已是第12期.入榜公司至少需有15%股份在市场流通.(编译/中涛)<br />
<br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">　　附:《金融时报》2008年全球500强企业排行榜前十名简介:<span id="more-99"></span></span><br />
　　1、埃克森美孚(Exxon Mobil)　　市值:4525亿美元<br />
　　2、中国石油　　市值:4240亿美元<br />
　　3、通用电气(General Electric)　　市值:3695亿美元<br />
　　4、俄罗斯天然气工业公司(Gazprom) 　　市值:2997亿美元<br />
　　5、中国移动　　市值:2980亿美元<br />
　　6、中国工商银行　　市值:2772亿美元<br />
　　7、微软　　市值:2641亿美元<br />
　　8、AT&amp;T　　市值:2311亿美元<br />
　　9、皇家荷兰/壳牌集团　　市值:2201亿美元<br />
　　10、宝洁(Procter &amp; Gamble)　　市值:2156亿美元</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ysrh.com/index.php/world-top-500-chinamobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

